Esplorando le Vette: Altimetria dei Luoghi Visitati
Esplora le meraviglie del territorio e scopri l'altimetria dei luoghi visitati. Dalle vette più imponenti alle valli più suggestive, immergiti nella bellezza dei paesaggi e lasciati affascinare dalle sfide altimetriche che ti attendono. Scopri le salite epiche e le discese mozzafiato, e lascia che l'altimetria dei posti visitati ti regali emozioni indimenticabili.
Località | Altitudine (m s.l.m.) |
---|---|
Acireale | 102 m |
Bronte | 760 m |
Capo d'Orlando | 3 m |
Castagno dei Cento Cavalli (Sant'Alfio) | 531 m |
Fiumefreddo di Sicilia | 62 m |
Giardini-Naxos | 8 m |
Giarre | 81 m |
Gravina di Catania | 355 m |
Linguaglossa | 550 m |
Maletto | 960 m |
Mascali | 18 m |
Milano | 120 m |
Modena | 18 m |
Murazzorotto (Randazzo) | 765 m |
Passopisciaro | 653 m |
Piedimonte Etneo | 348 m |
Pisa | 4 m |
Randazzo | 765 m |
Roma | 21 m |
Sant'Alfio | 531 m |
Siracusa | 17 m |
Ucria | 710 m |
Vampolieri (Aci Castello) | 0 m |
Zafferana etnea | 574 m |
Le altimetrie riportate sono state acquisite tramite un'app per smartphone, che ha registrato con precisione le variazioni di altitudine dei luoghi visitati.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi...
Copyright © 2023 Web Concetto - Sito realizzato da CVSolutions. Tutti i diritti riservati.